一、产品介绍
不锈钢换膜过滤器
适用于13mm和25mm直径的圆片滤膜
Swinny和Microsyringe是经济的针头式过滤器。选用不同材质的滤膜,可用于对小量液体进行除颗粒过滤或除菌过菌。采用316不锈钢外壳,Teflon密封圈,可装上耐高压灭菌的滤膜进行高压灭菌,如Durapore滤膜等。
适用25mm和47mm直径的圆片滤膜
直列式不锈钢过滤器支架XX4404700配有背压支撑滤网。如果使用涂有聚四氟乙烯的支撑筛适合在进口压力为 20 至 700 bar 时对气体或液体进行过滤差别压力取决于使用的滤膜类型。所有换膜过滤器都可高温高压灭菌。换膜过滤器 XX4404700 配备有背压支撑网。在装有滤膜时,如果使用 PTFE涂层支撑网、 XX44 04702 和 XX44 04704,则可高温高压灭菌。过滤器XX4504700可配备上游滤膜支撑网,XX4504704,对滤膜进行背压防护。
适用于90mm和142mm直径的圆片滤膜
带有螺纹阶形软管接口的高质量316 电解抛光不锈钢 90mm 换膜过滤器。通过压力过滤对液体或气体进行纯化和过滤。安装Durapore 滤膜后进行高温高压灭菌。
二、应用领域
广泛用于冶金、地质、采矿、石油、轻工、农业、医药、卫生、食品及环境监测等领域。
三、产品特点
1. 可提供两种尺寸,适用于各种工艺量
2. 耐用的不锈钢结构确保了多年的使用,减少了一次性注射器过滤器的浪费
3. 带过滤器的高压灭菌器,用于无菌过滤
四、技术参数
不锈钢换膜过滤器
适用于13mm和25mm直径的圆片滤膜
规格 | Swinny | Microsyringe |
材料 | ||
外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 |
密封材质 | PTFE | PTFE |
滤膜直径, mm | 13 | 25 |
过滤面积,cm2 | 0.8 | 3.9 |
预过滤膜直径,mm | 10 | 22 |
最大进口压力,bar (psi) | 7 (100) | 7 (100) |
尺寸 | ||
长度,cm (in) | 3.3 | 3.2 |
直径,cm (in) | 1.6 | 3.2 |
接头 | ||
进口接头 | 阴 Luer-Lok 接头 | 阴 Luer-Lok 接头 |
出口接头 | 阳 luer 滑动接头 | 阳 luer 滑动接头 |
灭菌 | 可装膜后高压高温灭菌 |
适用25mm和47mm直径的圆片滤膜
XX45 025 00 | XX44 047 00 | XX45 047 00 | |
材料 | |||
外壳 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
垫圈 | Buna-N | Silicone | Viton® fluoroelastomers |
滤膜直径,mm | 25 | 47 | 47 |
过滤面积,cm2 | 2.2 | 13.8 | 9.6 |
预过滤膜直径,mm | 10(厚型深预过滤膜 ) | 22(厚型深预过滤膜 ) | 42(厚型深预过滤膜 )或 47(预过滤膜) |
最大压差 (psig) | |||
3.0、5.0和8.0µm MCE微孔过滤器 | 10.3 (150) | – | 10.3 (150) |
所有微孔膜过滤器,3.0、5.0和8.0除外µm MCE过滤器 | 69 (1000) | – | 103 (1500) |
最大进口压力,bar (psi) | 350 (5000) | 20 (300) | 700 (10,000) |
尺寸 | |||
高,cm | 3.2 | 2.7 | 4.4 |
直径,cm | 5.1 | 7.6 | 8.6 |
接头 | |||
进口 | 1/8" NPTF | 1/4" NPTF | 7/16"-20 (UNF-3B) 阴 |
出口 | 1/8" NPTF | 1/4" NPTF* | 7/16"-20 (UNF-3B) 阴** |
*1/8"带管塞的 NPTF 上游孔 | |||
**附带连接 1/4"NPTF 的接头 |
适用于90mm和142mm直径的圆片滤膜
规格 | 90mm 过滤器 | 142mm 过滤器 |
材料 | ||
过滤器 | 316 不锈钢,带阳极化铝制支架 | 316 不锈钢,带阳极化铝制支架 |
O-型圈 | PTFE | PTFE |
滤膜直径,mm | 90 | 142 |
过滤面积,cm2 | 45.5 | 127 |
预过滤膜直径,mm | ||
类型 AP | 75 | 124 |
类型 RW | 90 | 142 |
进口压力,bar (psi) | 19 (275) | 14 (200) |
压差,bar (psid) | 5 (75) | 7 (100) |
尺寸 | ||
高度,cm (in) | 17.1 | 27 |
(含进口接头) | (含进口接头) | |
直径,cm (in) | 12.1 | 18.4 |
接头 | ||
接头,进口/出口 | 1/4" NPTF,带连接,供 9.5 mm 内径软管使用 | 1-1/2" TC 法兰,带夹具和接头,供 14 mm 内径软管使用 |
排气/释放阀 | 1/8" NPTM 排气/释放阀附件 | 1/8" NPTM 排气/释放阀附件 |
运输重量,kg (lb) | 2.8 (6.2) | 6.4 (14.1) |
五、相关产品
1. 装有 Durapore (PVDF) 膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 色码 | 数量/包装 |
SLHV033NS | Millex-HV 过滤器 | 0.45 | 黄色 | 50 |
SLHV033NB | Millex-HV 过滤器 | 0.45 | 黄色 | 250 |
SLHV033NK | Millex-HV 过滤器 | 0.45 | 黄色 | 1000 |
SLGV033NS | Millex-GV 过滤器 | 0.22 | 黄色 | 50 |
SLGV033NB | Millex-GV 过滤器 | 0.22 | 黄色 | 250 |
SLGV033NK | Millex-GV 过滤器 | 0.22 | 黄色 | 1000 |
2. 装有 Millipore Express PLUS (PES) 膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 色码 | 数量/包装 |
SLHP033NS | Millex-HP 过滤器 | 0.45 | 绿色 | 50 |
SLHP033NB | Millex-HP 过滤器 | 0.45 | 绿色 | 250 |
SLHP033NK | Millex-HP 过滤器 | 0.45 | 绿色 | 1000 |
SLGP033NS | Millex-GP 过滤器 | 0.22 | 绿色 | 50 |
SLGP033NB | Millex-GP 过滤器 | 0.22 | 绿色 | 250 |
SLGP033NK | Millex-GP 过滤器 | 0.22 | 绿色 | 1000 |
3. 装有尼龙膜的过滤器
目录编号 | 产品名称 | 滤膜孔径,µm | 色码 | 数量/包装 |
SLHN033NS | Millex-HN 过滤器 | 0.45 | 紫色 | 50 |
SLHN033NB | Millex-HN 过滤器 | 0.45 | 紫色 | 250 |
SLHN033NK | Millex-HN 过滤器 | 0.45 | 紫色 | 1000 |
SLGN033NS | Millex-GN 过滤器 | 0.2 | 紫色 | 50 |
SLGN033NB | Millex-GN 过滤器 | 0.2 | 紫色 | 250 |
SLGN033NK | Millex-GN 过滤器 | 0.2 | 紫色 | 1000 |
六、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSA02377 | MEXX3001200 | XX3001200 | Swinny换膜过滤器13mm,不锈钢 | 1个 |
PSA02378 | MEXX3002500 | XX3002500 | Microsyringe换膜过滤器25mm,Luer-Lok,不锈钢 | 1个 |
PSA02379 | MEXX3002514 | XX3002514 | Microsyringe换膜过滤器25mm,NPTF,不锈钢 | 1个 |
PSA02380 | MEXX4502500 | XX4502500 | 高压换膜过滤器,25 mm,不锈钢 | 1个 |
PSA02381 | MEXX4404700 | XX4404700 | 不锈钢换膜过滤器,47 mm | 1个 |
PSA02382 | MEXX4504700 | XX4504700 | 高压换膜过滤器,47 mm,不锈钢 | 1个 |
PSA02383 | MEYY3009000 | YY3009000 | 不锈钢换膜过滤器,90 mm | 1个 |
PSA02384 | MEYY3014236 | YY3014236 | 不锈钢换膜过滤器,142 mm | 1个 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!