一、产品介绍
Millipore 纤维圆片滤膜具有广泛的流速范围和承载能力。玻璃纤维滤膜含有或不含黏合剂树脂的形式,可通过 EO、γ 射线或高温高压灭菌(121 °C,1 bar)。
含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜
含黏合剂树脂的 Millipore 滤膜具有出众的湿强度,是定性分析和预过滤极好的选择,特别适用于严重污染的液体。它们还被广泛用于水溶液的澄清过滤。
AP15 型
• 污物承载能力最低
• 建议作为 0.2 至 0.6 µm 滤膜的预过滤膜使用
AP20 型
• 其截留能力比 AP15 型过滤膜低,但污物承载能力比其高
• 建议作为 0.8 至 8.0 µm 滤膜的预过滤膜使用
• 用于 AP15 型过滤膜上游,起保护作用
AP25 型
• 厚度增加,截留能力与 AP20型 相同,但污物承载能力更高
• 建议作为0.9 至 8 µm 滤膜的预过滤膜使用,特别适合蛋白质溶液和严重污染的溶液使用
• 用于 AP15 型过滤膜上游,起保护作用
不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜
不含黏合剂树脂的过滤膜在加热到500 °C 时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气低过滤。
APFA 型
• 即使在高流速情况下,也具有很强的截留细小颗粒的能力
• 建议用于监测污水和收集气体中的悬浮颗粒(如烟囱的烟雾)
• 在生物化学中的应用(例如,细胞收集和蛋白质或核酸沉淀物过滤)
APFB 型
• 润湿后,其承载能力和机械强度均比 APFA 型大。
• 用于液体澄清过滤、悬浮细小颗粒的定量测定及闪烁计数
APFC 型
• 截留能力,特别是细小颗粒和微生物去除能力比 APFA 型强
• 用于测量饮用水中的总悬浮物
• 也可用于过滤蛋白质或核酸 TCA 沉淀物,收集细胞和微生物
APFD 型
• 高流速、低截留能力的厚膜
• 用于澄清过滤含有直径大于 1.0 µm 颗粒的悬浮液
APFF 型
• 用于澄清过滤极小的沉淀物(例如蛋白质、核酸或血清沉淀物)
• 建议用于“USEPA 方法 1311 ”进行的 TCLP 分析
AP40 型
• 建议供“标准方法总悬浮颗粒 2540D”使用
• 建议用于“USEPA 方法 1311 ”进行的 TCLP 分析
• 样品过滤后,当滤膜灼热到 550 °C (1022 °F) 时,滤膜仍能保持结构完整而无任何重量损失
• 建议用于测定污水和工业废水中的挥发性悬浮物质
石英纤维滤膜(AQFA 型)
由超纯的石英纤维素制成,不含玻璃纤维或黏合剂树脂。纯石英合成物可防止滤膜与酸性气体发生反应,不像玻璃纤维滤膜,会与酸性气体发生反应,导致错误结果。这使得石英滤膜非常适用于重金属浓缩物及少量颗粒的检测(例如 USEPA PM 10 环境空气监测方法)。该膜同时具有良好的重量和结构稳定性。
二、应用领域
玻璃纤维滤膜用途有用于日常空气污染监测和空气中固体污染物、微生物、油和酸雾的特殊监测。用于高效细微颗粒的采集、用于水污染分析。是空气中烟尘收集,准确测定的理想用品。可用于膜的预过滤,以防止膜的阻塞;大表面积使用玻璃纤维滤膜具有出色的截留能力。
三、产品特点
玻璃纤维滤膜由硼硅酸盐玻璃纤维制成,常用于过滤大颗粒物或高粘度溶液。除了广泛的流量和容量选择外,我们还提供含/不含粘合剂树脂的滤膜。尽管添加粘合剂树脂可提高过滤重污染溶液时的湿态强度,但树脂会造成滤膜不宜用于重量分析或热气过滤(加热时会造成质量损失)。不含粘合剂树脂的玻璃纤维滤网可加热到500°C而不造成质量损失。
石英纤维滤膜由纯石英纤维制成,可防止表面滤膜与酸性气体发生反应。由于具有惰性,石英纤维滤网非常适合测量重金属浓度和小颗粒物含量。石英纤维滤膜还具有良好的重量和形状稳定性。
四、相关产品
产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
MEHAWG047S6 | HAWG047S6 | S-Pak 滤膜 | 4*150片 |
MEEZHAWG474 | EZHAWG474 | EZ-Pak滤膜 | 4*150片 |
MEEFHAW10MS | EFHAW10MS | EFFU滤杯,白色栅纹MCE滤膜,0.45um,100ml | 48含4个滤杯的多包包装 |
MEEFHAW25BS | EFHAW25BS | EFFU滤杯,白色栅纹MCE滤膜,0.45um,250ml | 48 散装,有保护袋 |
MEEFHAB10MS | EFHAB10MS | EFFU滤杯,黑色栅纹MCE滤膜,0.45um,100ml | 48含4个滤杯的多包包装 |
MEEZCURVE01 | EZCURVE01 | 全自动取膜器 | 台 |
MEEZSTREAM1 | EZSTREAM1 | 直排式真空隔膜泵 | 台 |
WGE000065 | WGE000065 | CO 2 培养箱 | WCI-40 |
WGE000066 | WGE000066 | CO 2 培养箱 | WCI-180 |
WGE000067 | WGE000067 | CO 2 培养箱 | WCI-850 |
WGE000068 | WGE000068 | 恒温培养箱 | WH-05 |
WGE000069 | WGE000069 | 恒温培养箱 | WH-15 |
WGE000070 | WGE000070 | 恒温培养箱 | WH-25 |
WGE000071 | WGE000071 | 迷你低温培养箱 | WH-01 |
WGE000072 | WGE000072 | 迷你低温培养箱 | WH-02 |
WGE000073 | WGE000073 | 低温培养箱 | WH-11C |
WGE000074 | WGE000074 | 低温培养箱 | WH-21C |
ME MXLMC0120 | MXLMC0120 | 液体培养基用培养皿 | 120 |
ME MXSMC0120 | MXSMC0120 | 固体培养基培养皿 | 120 |
五、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 滤膜代码 | 滤膜直径mm | 产品规格 |
PSA01974 | MEAP1502500 | AP1502500 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP15 | 25 | 100/盒 |
PSA01975 | MEAP1504200 | AP1504200 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP15 | 42 | 100/盒 |
PSA01976 | MEAP2005500 | AP2005500 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP20 | 55 | 100/盒 |
PSA01977 | MEAP2014250 | AP2014250 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP20 | 142 | 50/盒 |
PSA01978 | MEAP2501000 | AP2501000 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP25 | 10 | 100/盒 |
PSA01979 | MEAP2514250 | AP2514250 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP25 | 142 | 50/盒 |
PSA02259 | MEAP1504700 | AP1504700 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP15 | 47 | 100/盒 |
PSA02260 | MEAP1509000 | AP1509000 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP15 | 90 | 100/盒 |
PSA02261 | MEAP1514250 | AP1514250 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP15 | 142 | 100/盒 |
PSA02262 | MEAP2502500 | AP2502500 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP25 | 25 | 100/盒 |
PSA02263 | MEAP2504700 | AP2504700 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP25 | 47 | 100/盒 |
PSA02264 | MEAP2509000 | AP2509000 | 含有黏合剂树脂的玻璃纤维滤膜 | AP25 | 90 | 100/盒 |
PSA01980 | MEAPFB02500 | APFB02500 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFB | 25 | 100/盒 |
PSA01981 | MEAPFB15050 | APFB15050 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFB | 150 | 50/盒 |
PSA01982 | MEAPFC04700 | APFC04700 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFC | 47 | 100/盒 |
PSA01983 | MEAPFC09050 | APFC09050 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFC | 90 | 50/盒 |
PSA01984 | MEAPFD09050 | APFD09050 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFD | 90 | 50/盒 |
PSA01985 | MEAPFF02500 | APFF02500 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFF | 25 | 100/盒 |
PSA01986 | MEAPFF04700 | APFF04700 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFF | 47 | 100/盒 |
PSA01987 | MEAPFF09050 | APFF09050 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | APFF | 90 | 50/盒 |
PSA01988 | MEAP4003705 | AP4003705 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | AP40 | 37 | 500/盒 |
PSA01989 | MEAP4007000 | AP4007000 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | AP40 | 70 | 100/盒 |
PSA01990 | MEAP4009000 | AP4009000 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | AP40 | 90 | 100/盒 |
PSA01991 | MEAP4014250 | AP4014250 | 不含黏合剂树脂的玻璃纤维膜 | AP40 | 142 | 50/盒 |
PSA02265 | MEAP4002500 | AP4002500 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | AP40 | 25 | 100/盒 |
PSA02266 | MEAP4004700 | AP4004700 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | AP40 | 47 | 100/盒 |
PSA02267 | MEAP4004705 | AP4004705 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | AP40 | 47 | 100/盒 |
PSA02268 | MEAPFA04700 | APFA04700 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFA | 47 | 100/盒 |
PSA02269 | MEAPFB04700 | APFB04700 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFB | 47 | 100/盒 |
PSA02270 | MEAPFC02500 | APFC02500 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFC | 25 | 100/盒 |
PSA02271 | MEAPFD02500 | APFD02500 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFD | 25 | 100/盒 |
PSA02272 | MEAPFD04700 | APFD04700 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFD | 47 | 100/盒 |
PSA02273 | MEAPFF14250 | APFF14250 | 不含黏合剂的玻璃纤维膜 | APFF | 142 | 50/盒 |
PSA01992 | MEAQFA03700 | AQFA03700 | 石英纤维膜 | AQFA | 37 | 100/盒 |
PSA01993 | MEAQFA04700 | AQFA04700 | 石英纤维膜 | AQFA | 47 | 100/盒 |
PSA01994 | MEAQFA09050 | AQFA09050 | 石英纤维膜 | AQFA | 90 | 50/盒 |
PSA01995 | MEAQFA8X105 | AQFA8X105 | 石英纤维膜 | AQFA | 8" x 10" | 50/盒 |
PSA02274 | MEAP1002500 | AP1002500 | 吸收垫 | / | 25 mm | 100/盒 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!