一、产品介绍
TurboQuant®1100 IR/TurboQuant®1100 T能够进行快速可靠的浊度测量在个别样品上。使用的测量方法符合DIN EN ISO 7027(TurboQuant®1100 IR)或美国EPA 180.1(TurboQuant®1100 T)。Turbiquant®1100 IR由电池供电,因此特别适合于现场测量。浊度计包含一个波长为860 nm的IR-LED(红外)光源,可以在几秒钟内测量样品的浊度浊度(NTU / FNU)。可以使用相应的Turbidiquant®校准标准套装对仪器进行校准。
二、应用领域
1. 市政供水
2. 饮用水处理厂
3. 污水处理厂
4. 综合净化池
5. 纸浆及造纸行业
6. 废水处理厂
7. 粪便处理厂
8. 化工行业
9. 工业废水处理
10. 畜牧废水处理
三、产品特点
1. IR:指光源为红外光源
2.T:指光源为卤素钨灯光源
3. Turbiquant®1100 IR依从EN ISO 7027
4. Turbiquant®1100 T依从USEPA标准
5. 红外光源(IR)穿透力强,可以排除颜色的干扰,特别适用于有颜色的样品
6. 对水中微小颗粒的敏感度高,测试更准确
7. 满足湿度测试全量程,运用范围广,给用户提供了多种可供选择的浊度测量方案
8. 数据可传输至电脑或打印机,符合GLP要求
9. 多种浓度的标准溶液,使用方便
四、相关产品
1.浊度计附件及浊度标准溶液
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC02183 | ME1183350001 | 1.18335.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1100IR/T | 3瓶/箱 |
PSC02184 | ME1183280001 | 1.18328.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1500IR/T | 3瓶/箱 |
PSC02185 | ME1183290001 | 1.18329.0001 | 校准标准液0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU 3000 IR | 4瓶/袋 |
PSC02186 | ME1183490001 | 1.18349.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU 3000 T | 4瓶/袋 |
PSC02187 | ME1183270001 | 1.18327.0001 | 校准标准液 1000 IR 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1000 NTU | 4瓶/箱 |
PSC02188 | ME1183810001 | 1.18381.0001 | 校准标准液1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU | 1瓶/包装 |
PSC02189 | ME1183420001 | 1.18342.0001 | 校准标准液3000 IR 10000 NTU | 1瓶/包装 |
PSC02190 | ME1183430001 | 1.18343.0001 | 校准标准液3000 T 10000 NTU | 1瓶/包装 |
PSA02143 | ME1183200001 | 1.18320.0001 | 浊度计空试管1000/1100 | 3个/包装 |
PSA02144 | ME1183360001 | 1.18336.0001 | 浊度计空试管1500/3000 | 3个/包装 |
PSA02145 | ME1183440001 | 1.18344.0001 | 浊度计1500IR灯泡 | 1个/包装 |
PSA02146 | ME1183820001 | 1.18382.0001 | 浊度计3000IR灯泡 | 1个/包装 |
PSA02147 | ME1183380001 | 1.18338.0001 | 浊度计1500/3000T灯泡 | 1个/包装 |
2. 常用仪器
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSE00591 | ME1730160002 | 1.73016.0002 | Prove多参数水质分析仪 | Prove100 |
PSE00592 | ME1730170002 | 1.73017.0002 | Prove多参数水质分析仪 | Prove300 |
PSE00593 | ME1730180002 | 1.73018.0002 | Prove多参数水质分析仪 | prove600 |
PSE00002 | ME1736350001 | 1.73635.0001 | 余氯总氯二氧化氯PH测试仪 | Spectroquant®MoveCl2/O3 /ClO2/CyA/pH |
PSE00003 | ME1736320001 | 1.73632.0001 | 手持式多参数水质测试仪 | SpectroquantMove100 |
PSE00004 | ME1097480001 | 1.09748.0001 | Spectroquant®NOVA30A多参数水质分析仪 | NOVA30A |
PSE00005 | ME1097520001 | 1.09752.0001 | Spectroquant®NOVA60A多参数水质分析仪 | NOVA60A |
PSE00006 | ME1712000001 | 1.71200.0001 | TR 320加热消解器 | TR 320 |
PSE00007 | ME1712010001 | 1.71201.0001 | TR 420加热消解器 | TR 420 |
PSE00008 | ME1712020001 | 1.71202.0001 | TR 620加热消解器 | TR 620 |
五、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 规格 |
PSE00009 | ME1183240001 | 1.18324.0001 | Turbiquant®便携式浊度计1100IR | TURBIQUANT® 1100 IR |
PSE00010 | ME1183250001 | 1.18325.0001 | Turbiquant®便携式浊度计1100T | TURBIQUANT® 1100 T |
PSC02184 | ME1183350001 | 1.18335.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1100IR/T | 3瓶/箱 |
PSC02185 | ME1183280001 | 1.18328.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 1000 NTU 1500IR/T | 3瓶/箱 |
PSC02186 | ME1183290001 | 1.18329.0001 | 校准标准液0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU 3000 IR | 4瓶/袋 |
PSC02187 | ME1183490001 | 1.18349.0001 | 校准标准液 0.02 - 10.0 - 100.0 - 1750 NTU 3000 T | 4瓶/袋 |
PSC02188 | ME1183270001 | 1.18327.0001 | 校准标准液 1000 IR 0.02 - 10.00 - 100.0 - 1000 NTU | 4瓶/箱 |
PSC02189 | ME1183810001 | 1.18381.0001 | 校准标准液1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU | 1瓶/包装 |
PSC02190 | ME1183420001 | 1.18342.0001 | 校准标准液3000 IR 10000 NTU | 1瓶/包装 |
PSC02191 | ME1183430001 | 1.18343.0001 | 校准标准液3000 T 10000 NTU | 1瓶/包装 |
PSA02143 | ME1183200001 | 1.18320.0001 | 浊度计空试管1000/1100 | 3个/包装 |
PSA02144 | ME1183360001 | 1.18336.0001 | 浊度计空试管1500/3000 | 3个/包装 |
PSA02145 | ME1183440001 | 1.18344.0001 | 浊度计1500IR灯泡 | 1个/包装 |
PSA02146 | ME1183820001 | 1.18382.0001 | 浊度计3000IR灯泡 | 1个/包装 |
PSA02147 | ME1183380001 | 1.18338.0001 | 浊度计1500/3000T灯泡 | 1个/包装 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!