一、产品介绍
原子光谱法是一种无机物微量分析方法,不同仪器分析的浓度范围也有差异,大致如下:
a.火焰式原子吸收光谱仪,分析范围:50-5000g/l(=ppb)
b.感耦等离子体光谱仪,分析范围:1-100g/l
c.石墨炉式原子吸收光谱仪,分析范围:0.1-50g/l
d.感耦等离子体光谱-质谱仪ICP-MS,分析仪范围:0.001-5g/l,其分析原理乃基于在特定物理条件下,元素会对放射或吸收不同波长的光的特性,如此依照样品对其能量的强度及型态而发展出的分析方法。
原子吸收光谱仪(AAS)
在火焰式原子吸收光谱仪(AAS)光束通过被燃烧的样品,依其元素不同的浓度而有不同程度的光被吸收。再藉由二个光倍增侦测器测量光通过样品前后所侦测的讯号的差异,而计算出样品中要侦测元素的浓度。由此不同元素会吸收特定的波长,所以侦测不同元素要使用不同波长的灯管。在AAS方法中,一次只能测定一种元素,但也有厂商已发展出同时安装多种灯管,一次可同时分析多种元素的机型。
Certipur标准物质
在欧盟乃至世界,分析结果正变得更加具有可比性和透明性。质量控制,特别是对于标准物质,在分析测量的精度和准确性方面取得了重要的进步。因此,您就可以避免重复分析并从根本上节约了成本。
默克现在提供高品质的用Certipur作为商标名的分析用标准物质。
提供的每一种标准物质,选择了目前优化的方法,不仅如此,所有的方法还在不断的优化。默克投入了大量资金来配备自己的实验室,并通过使用新仪器来优化产品的质量和精度。
所有的Certipur标准物质都可以溯源到国家或国际标准。
BAM-德国联邦材料研究和测试研究所
IRMM-标准物质及计量研究所
NIST-美国国家标准与技术研究所
PTB-德国联邦物理技术研究所
Titrisol®标准液的稀释
AAS标准液应该用同标标液本身浓度相同的酸来稀释。
第一步,应该用0.1mol/L的盐酸将Titrisol®标准液的稀释到1L,将30ml百分之三十浓度的盐酸放入容量瓶并用蒸馏水稀释到1L,进一步的稀释应该继续使用蒸馏水完成。
作为特例,下面的Titrisol®标准液应该需要这样来稀释:
锑,锡:将200ml30%浓度的盐酸放入容量瓶并用蒸馏水稀释到1L,然后用同样浓度的酸进一步稀释。
铋:将55ml65%浓度的硝酸放入容量瓶用蒸馏水稀释到1L
金:将500ml30%浓度的盐酸放入容量瓶并稀释到1L
铅、硒、银:用0.1mol/L的硝酸稀释到1L
钼:将10ml25%氨水放入容量瓶并用蒸馏水稀释到1L
硅:用蒸馏水稀释到标记处
钒:将5ml96%的硫酸放入容量瓶,并用蒸馏水稀释到1L
二、应用领域
原子吸收AAS及标准液在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医制药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。
三、相关产品
1. 部分原子吸收光谱仪
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSE00246 | TFE000014 | TFE000014 | 原子吸收AAS | iCE 3300 |
PSE00247 | TFE000015 | TFE000015 | 原子吸收AAS | iCE 3400 |
PSE00248 | TFE000016 | TFE000016 | 原子吸收AAS | iCE 3500 |
PSE00249 | TFE000017 | TFE000017 | 原子吸收AAS | iCE 3300 GF |
2. 原子吸收光谱标准品
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC00394 | ME1197700100 | 1.19770.0100 | AAS铝标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00395 | ME1197700500 | 1.19770.0500 | AAS铝标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00396 | ME1702040100 | 1.70204.0100 | AAS锑标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00397 | ME1702040500 | 1.70204.0500 | AAS锑标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00398 | ME1197730100 | 1.19773.0100 | AAS砷标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00399 | ME1197730500 | 1.19773.0500 | AAS砷标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00400 | ME1197740100 | 1.19774.0100 | AAS钡标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00401 | ME1197740500 | 1.19774.0500 | AAS钡标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00402 | ME1702070100 | 1.70207.0100 | AAS铍标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00403 | ME1702070500 | 1.70207.0500 | AAS铍标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00404 | ME1198040100 | 1.19804.0100 | AAS铋标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00405 | ME1198040500 | 1.19804.0500 | AAS铋标准液1000mg/l | 500ml/瓶 |
PSC00406 | ME1195000100 | 1.19500.0100 | AAS硼标准液1000mg/l | 100ml/瓶 |
PSC00474 | ME1099670001 | 1.09967.0001 | AAS铝浓缩标准液 | 1AMP |
PSC00475 | ME1099390001 | 1.09939.0001 | AAS砷浓缩标准液 | 1AMP |
PSC00476 | ME1099680001 | 1.09968.0001 | AAS钡浓缩标准液 | 1AMP |
PSC00477 | ME1099600001 | 1.09960.0001 | AAS镉浓缩标准液 | 1AMP |
PSC00478 | ME1099430001 | 1.09943.0001 | AAS钙浓缩标准液 | 1AMP |
四、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC00624 | ME1000201000 | 1.00020.1000 | 液相色谱溶剂丙酮 | 1L/瓶 |
PSC00625 | ME1000202500 | 1.00020.2500 | 液相色谱溶剂丙酮 | 2.5L/瓶 |
PSC00626 | ME1000204008 | 1.00020.4008 | 液相色谱溶剂丙酮 | 4L/瓶 |
PSC00627 | ME1000205000 | 1.00020.5000 | 液相色谱溶剂丙酮 | 5L/瓶 |
PSC00628 | ME1000291000 | 1.00029.1000 | 液相色谱溶剂乙腈LC/MS | 1L/瓶 |
PSC00629 | ME1000292500 | 1.00029.2500 | 液相色谱溶剂乙腈LC/MS | 2.5L/瓶 |
PSC00630 | ME1000304000 | 1.00030.4000 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 4L/瓶 |
PSC00631 | ME1000304008 | 1.00030.4008 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 4L/瓶 |
PSC00632 | ME1000305008 | 1.00030.5008 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 5L/瓶 |
PSC00633 | ME1000309010 | 1.00030.9010 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 10L/桶 |
PSC00634 | ME1000309030 | 1.00030.9030 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 30L/桶 |
PSC00635 | ME1000309185 | 1.00030.9185 | 液相色谱溶剂乙腈UPLC/UHPLC | 185L/桶 |
PSC00636 | ME1142911000 | 1.14291.1000 | 液相色谱溶剂乙腈 | 1L/瓶 |
PSC00637 | ME1142912500 | 1.14291.2500 | 液相色谱溶剂乙腈 | 2.5L/瓶 |
PSC00638 | ME1142914000 | 1.14291.4000 | 液相色谱溶剂乙腈 | 4L/瓶 |
PSC00639 | ME1142914004 | 1.14291.4004 | 液相色谱溶剂乙腈 | 4L/瓶 |
PSC00640 | ME1142915000 | 1.14291.5000 | 液相色谱溶剂乙腈 | 5L/瓶 |
PSC00641 | ME1017681000 | 1.01768.1000 | 液相色谱溶剂石油醚,沸程30-50°C | 1L/瓶 |
PSC00642 | ME1017682500 | 1.01768.2500 | 液相色谱溶剂石油醚,沸程30-50°C | 2.5L/瓶 |
PSC00643 | ME1019881000 | 1.01988.1000 | 液相色谱溶剂正丁醇 | 1L/瓶 |
PSC00644 | ME1019882500 | 1.01988.2500 | 液相色谱溶剂正丁醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00645 | ME1018451000 | 1.01845.1000 | 液相色谱溶剂叔丁基甲醚 | 1L/瓶 |
PSC00646 | ME1018452500 | 1.01845.2500 | 液相色谱溶剂叔丁基甲醚 | 2.5L/瓶 |
PSC00647 | ME1024442500 | 1.02444.2500 | 液相色谱溶剂氯仿 | 2.5L/瓶 |
PSC00648 | ME1016921000 | 1.01692.1000 | 液相色谱溶剂1- 氯丁烷 | 1L/瓶 |
PSC00649 | ME1028271000 | 1.02827.1000 | 液相色谱溶剂环己烷 | 1L/瓶 |
PSC00650 | ME1028272500 | 1.02827.2500 | 液相色谱溶剂环己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00651 | ME1137131000 | 1.13713.1000 | 液相色谱溶剂1,2,二氯乙烷 | 1L/瓶 |
PSC00652 | ME1060441000 | 1.06044.1000 | 液相色谱溶剂二氯甲烷 | 1L/瓶 |
PSC00653 | ME1060442500 | 1.06044.2500 | 液相色谱溶剂二氯甲烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00654 | ME1060444000 | 1.06044.4000 | 液相色谱溶剂二氯甲烷 | 4L/瓶 |
PSC00655 | ME1117270500 | 1.11727.0500 | 液相色谱溶剂乙醇UPLC/UHPLC | 500mL/瓶 |
PSC00656 | ME1117271000 | 1.11727.1000 | 液相色谱溶剂乙醇UPLC/UHPLC | 1L/瓶 |
PSC00657 | ME1117272500 | 1.11727.2500 | 液相色谱溶剂乙醇UPLC/UHPLC | 2.5L/瓶 |
PSC02226 | ME1117272508 | 1.11727.2508 | 液相色谱溶剂乙醇UPLC/UHPLC | 2.5L/瓶 |
PSC00658 | ME1117274000 | 1.11727.4000 | 液相色谱溶剂乙醇UPLC/UHPLC | 4L/瓶 |
PSC00659 | ME1008681000 | 1.00868.1000 | 液相色谱溶剂乙酸乙酯 | 1L/瓶 |
PSC00660 | ME1008682500 | 1.00868.2500 | 液相色谱溶剂乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
PSC00661 | ME1008684008 | 1.00868.4008 | 液相色谱溶剂乙酸乙酯 | 4L/瓶 |
PSC00662 | ME1008689010 | 1.00868.9010 | 液相色谱溶剂乙酸乙酯 | 10L/桶 |
PSC00663 | ME1043901000 | 1.04390.1000 | 液相色谱溶剂正庚烷 | 1L/瓶 |
PSC00664 | ME1043902500 | 1.04390.2500 | 液相色谱溶剂正庚烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00665 | ME1043909010 | 1.04390.9010 | 液相色谱溶剂正庚烷 | 10L/桶 |
PSC00666 | ME1043909030 | 1.04390.9030 | 液相色谱溶剂正庚烷 | 30L/桶 |
PSC00667 | ME1043911000 | 1.04391.1000 | 液相色谱溶剂正己烷 | 1L/瓶 |
PSC00668 | ME1043912500 | 1.04391.2500 | 液相色谱溶剂正己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00669 | ME1043914000 | 1.04391.4000 | 液相色谱溶剂正己烷 | 4L/瓶 |
PSC00670 | ME1043914008 | 1.04391.4008 | 液相色谱溶剂正己烷 | 4L/瓶 |
PSC00671 | ME1043915000 | 1.04391.5000 | 液相色谱溶剂正己烷 | 5L/瓶 |
PSC00672 | ME1043919010 | 1.04391.9010 | 液相色谱溶剂正己烷 | 10L/桶 |
PSC00673 | ME1043919030 | 1.04391.9030 | 液相色谱溶剂正己烷 | 30L/桶 |
PSC00674 | ME1043919185 | 1.04391.9185 | 液相色谱溶剂正己烷 | 185L/桶 |
PSC00675 | ME1043352500 | 1.04335.2500 | 液相色谱溶剂异己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00676 | ME1047171000 | 1.04717.1000 | 液相色谱溶剂异辛烷 | 1L/瓶 |
PSC00677 | ME1047172500 | 1.04717.2500 | 液相色谱溶剂异辛烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00678 | ME1060351000 | 1.06035.1000 | 液相色谱溶剂甲醇LC/MS | 1L/瓶 |
PSC00679 | ME1060352500 | 1.06035.2500 | 液相色谱溶剂甲醇LC/MS | 2.5L/瓶 |
PSC00680 | ME1060071000 | 1.06007.1000 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 1L/瓶 |
PSC00681 | ME1060072500 | 1.06007.2500 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 2.5L/瓶 |
PSC00682 | ME1060072508 | 1.06007.2508 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 2.5L/瓶 |
PSC00683 | ME1060074000 | 1.06007.4000 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 4L/瓶 |
PSC00684 | ME1060074008 | 1.06007.4008 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 4L/瓶 |
PSC00685 | ME1060075000 | 1.06007.5000 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 5L/瓶 |
PSC00686 | ME1060079010 | 1.06007.9010 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 10L/桶 |
PSC00687 | ME1060079030 | 1.06007.9030 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 30L/桶 |
PSC00688 | ME1060079185 | 1.06007.9185 | 液相色谱溶剂甲醇UPLC/UHPLC | 185L/桶 |
PSC00689 | ME1060181000 | 1.06018.1000 | 液相色谱溶剂甲醇 | 1L/瓶 |
PSC00690 | ME1060182500 | 1.06018.2500 | 液相色谱溶剂甲醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00691 | ME1060185000 | 1.06018.5000 | 液相色谱溶剂甲醇 | 5L/瓶 |
PSC00692 | ME1010241000 | 1.01024.1000 | 液相色谱溶剂正丙醇 | 1L/瓶 |
PSC00693 | ME1010241000 | 1.01024.2500 | 液相色谱溶剂正丙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00694 | ME1010401000 | 1.01040.1000 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 1L/瓶 |
PSC00695 | ME1010402500 | 1.01040.2500 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00696 | ME1010404000 | 1.01040.4000 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 4L/瓶 |
PSC00697 | ME1010404008 | 1.01040.4008 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 4L/瓶 |
PSC00698 | ME1010405000 | 1.01040.5000 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 5L/瓶 |
PSC00699 | ME1010409010 | 1.01040.9010 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 10L/桶 |
PSC00700 | ME1010409030 | 1.01040.9030 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 30L/桶 |
PSC00701 | ME1010409185 | 1.01040.9185 | 液相色谱溶剂异丙醇 | 185L/桶 |
PSC00702 | ME1081011000 | 1.08101.1000 | 液相色谱溶剂四氢呋喃 | 1L/瓶 |
PSC00703 | ME1081012500 | 1.08101.2500 | 液相色谱溶剂四氢呋喃 | 2.5L/瓶 |
PSC00704 | ME1081014000 | 1.08101.4000 | 液相色谱溶剂四氢呋喃 | 4L/瓶 |
PSC00705 | ME1081014008 | 1.08101.4008 | 液相色谱溶剂四氢呋喃 | 4L/瓶 |
PSC00706 | ME1081019010 | 1.08101.9010 | 液相色谱溶剂四氢呋喃 | 10L/桶 |
PSC00707 | ME1083271000 | 1.08327.1000 | 液相色谱溶剂甲苯 | 1L/瓶 |
PSC00708 | ME1083272500 | 1.08327.2500 | 液相色谱溶剂甲苯 | 2.5L/瓶 |
PSC00709 | ME1083274008 | 1.08327.4008 | 液相色谱溶剂甲苯 | 4L/瓶 |
PSC00710 | ME1153331000 | 1.15333.1000 | 液相色谱溶剂纯水 | 1L/瓶 |
PSC00711 | ME1153332500 | 1.15333.2500 | 液相色谱溶剂纯水 | 2.5L/瓶 |
PSC00712 | ME4086722500 | 4.80672.2500 | 液相色谱即用混合溶剂乙腈含0.05% 三氟乙酸 | 2.5L/瓶 |
PSC00713 | ME4804482500 | 4.80448.2500 | 液相色谱即用混合溶剂乙腈含0.1% 三氟乙酸 | 2.5L/瓶 |
PSC00714 | ME4804489030 | 4.80448.9030 | 液相色谱即用混合溶剂乙腈含0.1% 三氟乙酸 | 30L/桶 |
PSC00715 | ME4801702500 | 4.80170.2500 | 液相色谱即用混合溶剂水含0.05% 三氟乙酸 | 2.5L/瓶 |
PSC00716 | ME4801122500 | 4.80112.2500 | 液相色谱即用混合溶剂水含0.1% 三氟乙酸 | 2.5L/瓶 |
PSC00717 | ME4801129030 | 4.80112.9030 | 液相色谱即用混合溶剂水含0.1% 三氟乙酸 | 30L/桶 |
PSC00718 | ME1133582500 | 1.13358.2500 | 液相色谱级制备色谱乙腈溶剂 | 2.5L/瓶 |
PSC00719 | ME1133589030 | 1.13358.9030 | 液相色谱级制备色谱乙腈溶剂 | 30L/桶 |
PSC00720 | ME1133589185 | 1.13358.9185 | 液相色谱级制备色谱乙腈溶剂 | 185L/桶 |
PSC00721 | ME1133539030 | 1.13353.9030 | 液相色谱级制备色谱乙酸乙酯溶剂 | 30L/桶 |
PSC00722 | ME1043949030 | 1.04394.9030 | 液相色谱级制备色谱正己烷溶剂 | 30L/桶 |
PSC00723 | ME1133512500 | 1.13351.2500 | 液相色谱级制备色谱甲醇溶剂 | 2.5L/瓶 |
PSC00724 | ME1133514000 | 1.13351.4000 | 液相色谱级制备色谱甲醇溶剂 | 4L/瓶 |
PSC00725 | ME1133502500 | 1.13350.2500 | 液相色谱级制备色谱异丙醇溶剂 | 2.5L/瓶 |
PSC03616 | ME1093851000 | 1.09385.1000 | 色谱级硅胶 | 1kg/瓶 |
PSC03617 | ME1093852500 | 1.09385.2500 | 色谱级硅胶 | 2.5kg/瓶 |
PSC03618 | ME1093855000 | 1.09385.5000 | 色谱级硅胶 | 5kg/瓶 |
PSC03619 | ME1093859025 | 1.09385.9025 | 色谱级硅胶 | 25kg/桶 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!