一、产品介绍
Uvasol®光谱溶剂
Uvasol®溶剂是专门设计用来满足光谱分析或者其他高光谱纯度需求的产品。它们从最初选取原料开始就经过严格的纯化工艺。Uvasol®光谱溶剂的质量提现在几乎不含任何杂质。Uvasol®光谱溶剂是市场上紫外参数最高和最广的光谱溶剂。
二、应用领域
光谱仪及光谱溶剂主要运用于:各种金属材料、非金属材料如:核燃料、矿石、土壤、煤、石油及其产品、化肥、化工原料、半导体晶片、陶瓷材料、食品、药品、水、等几乎所有材料中杂质(或粒子)的测定。
三、产品特点
1.提高应用程序的安全性,并避免因微量的UV,IR和荧光污染而导致的分析结果误解
2.确定了5种典型波长的最小透射率
3.最高和最广泛的满足紫外吸收要求
4.最高的化学纯度(荧光/水/蒸发残留)
5.高批次重现性不用重复分析
四、相关产品
1.常用仪器
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSE00231 | TFE000126 | TFE000126 | iCAP PRO XP电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP PRO XP |
PSE00232 | TFE000127 | TFE000127 | iCAP PRO电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP PRO |
PSE00233 | TFE000128 | TFE000128 | iCAP PRO X 电感耦合等离子体发射光谱仪 | iCAP PRO X |
PSE00234 | TFE000137 | TFE000137 | iCAP RQ ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ ICP-MS |
PSE00235 | TFE000142 | TFE000142 | iCAP TQ ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP TQ ICP-MS |
五、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC00726 | ME1000220500 | 1.00022.0500 | 光谱溶剂丙酮 | 500mL/瓶 |
PSC00727 | ME1000222500 | 1.00022.2500 | 光谱溶剂丙酮 | 2.5L/瓶 |
PSC00728 | ME1000161000 | 1.00016.1000 | 光谱溶剂乙腈 | 1L/瓶 |
PSC00729 | ME1000162500 | 1.00016.2500 | 光谱溶剂乙腈 | 2.5L/瓶 |
PSC00730 | ME1019841000 | 1.01984.1000 | 光谱溶剂叔丁基甲基醚 | 1L/瓶 |
PSC00731 | ME1022101000 | 1.02210.1000 | 光谱溶剂二硫化碳 | 1L/瓶 |
PSC00732 | ME1028220500 | 1.02822.0500 | 光谱溶剂环己烷 | 500mL/瓶 |
PSC00733 | ME1028222500 | 1.02822.2500 | 光谱溶剂环己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00734 | ME1060480500 | 1.06048.0500 | 光谱溶剂二氯甲烷 | 500mL/瓶 |
PSC00735 | ME1060482500 | 1.06048.2500 | 光谱溶剂二氯甲烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00736 | ME1000160500 | 1.00016.0500 | 光谱溶剂乙腈 | 1L/瓶 |
PSC00737 | ME1009301000 | 1.00930.1000 | 光谱溶剂乙醚 | 1L/瓶 |
PSC00738 | ME1029370500 | 1.02937.0500 | 光谱溶剂二甲基甲酰胺 | 500mL/瓶 |
PSC00739 | ME1029372500 | 1.02937.2500 | 光谱溶剂二甲基甲酰胺 | 2.5L/瓶 |
PSC00740 | ME1029500500 | 1.02950.0500 | 光谱溶剂二甲亚砜 | 500mL/瓶 |
PSC00741 | ME1029502500 | 1.02950.2500 | 光谱溶剂二甲亚砜 | 2.5L/瓶 |
PSC00742 | ME1009800500 | 1.00980.0500 | 光谱溶剂乙醇 | 500mL/瓶 |
PSC00743 | ME1009802500 | 1.00980.2500 | 光谱溶剂乙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00744 | ME1008630500 | 1.00863.0500 | 光谱溶剂乙酸乙酯 | 500mL/瓶 |
PSC00745 | ME1008632500 | 1.00863.2500 | 光谱溶剂乙酸乙酯 | 2.5L/瓶 |
PSC00746 | ME1043660500 | 1.04366.0500 | 光谱溶剂正庚烷 | 500mL/瓶 |
PSC00747 | ME1043662500 | 1.04366.2500 | 光谱溶剂正庚烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00748 | ME1043720500 | 1.04372.0500 | 光谱溶剂正己烷 | 500mL/瓶 |
PSC00749 | ME1043722500 | 1.04372.2500 | 光谱溶剂正己烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00750 | ME1047180500 | 1.04718.0500 | 光谱溶剂异辛烷 | 500mL/瓶 |
PSC00751 | ME1047182500 | 1.04718.2500 | 光谱溶剂异辛烷 | 2.5L/瓶 |
PSC00752 | ME1060020500 | 1.06002.0500 | 光谱溶剂甲醇 | 500mL/瓶 |
PSC00753 | ME1060022500 | 1.06002.2500 | 光谱溶剂甲醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00754 | ME1060561000 | 1.06056.1000 | 光谱溶剂2-甲基丁烷 | 1L/瓶 |
PSC00755 | ME1049070100 | 1.04907.0100 | 光谱溶剂溴化钾 | 100ml/瓶 |
PSC00756 | ME1049070500 | 1.04907.0500 | 光谱溶剂溴化钾 | 500mL/瓶 |
PSC00757 | ME1071791000 | 1.07179.1000 | 光谱溶剂正戊烷 | 1L/瓶 |
PSC00758 | ME1009931000 | 1.00993.1000 | 光谱溶剂异丙醇 | 1L/瓶 |
PSC00759 | ME1009932500 | 1.00993.2500 | 光谱溶剂异丙醇 | 2.5L/瓶 |
PSC00760 | ME1081100500 | 1.08110.0500 | 光谱溶剂四氢呋喃(稳定剂) | 1L/瓶 |
PSC00761 | ME1081102500 | 1.08110.2500 | 光谱溶剂四氢呋喃(稳定剂) | 2.5L/瓶 |
PSC00762 | ME1083311000 | 1.08331.1000 | 光谱溶剂甲苯 | 1L/瓶 |
PSC00763 | ME1082620025 | 1.08262.0025 | 光谱溶剂三氟乙酸 | 25ml/瓶 |
PSC00764 | ME1082620100 | 1.08262.0100 | 光谱溶剂三氟乙酸 | 100ml/瓶 |
PSC00765 | ME1082621000 | 1.08262.1000 | 光谱溶剂三氟乙酸 | 1L/瓶 |
PSC00766 | ME1082622500 | 1.08262.2500 | 光谱溶剂三氟乙酸 | 2.5L/瓶 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!