一、产品介绍
碱金属及一价银、一价铊对应氢氧化物的统称,比如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铷等。一般指苛性钠和苛性钾。即氢氧化钠和氢氧化钾。由于它们的水溶液或其它溶液对皮毛、皮肤、纸张等具有强烈腐蚀作用(如氢氧化钠水溶液能强烈腐蚀纸张,氢氧化银的氨水溶液可以强烈腐蚀皮肤),因而有“苛性”之名。
化学式是NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,因另一名称causticsoda而在香港称为哥士的。常温下是一种白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,其水溶液呈强碱性,能使酚酞变红,使石蕊溶液变蓝,实验中除二氧化碳(CO2)。纯氢氧化钠是白色固体可用颗粒并具有吸湿性,因此它应存放在一个密封的容器中。氢氧化钠溶于乙醇和甲醇。熔融氢氧化钠需要很高的温度。氢氧化钠溶液会在布料和纸张留下黄色污渍。
氢氧化钠是一种极常用的碱,是化学实验室的必备药品之一。它的溶液可以用作洗涤液。
二、应用领域
氢氧化钠被广泛用于各种生产过程。
工业上,氢氧化钠的主要应用领域为造纸、纺织印染、氧化铝、日用化工、制药、水处理、钢铁等行业。
在化工生产中,氢氧化钠提供碱性环境或作催化剂。NaOH的稀溶液家用时可以做洗涤液。
在食品生产中,氢氧化钠有时被用来加工食品。氢氧化钠甚至是一道名菜的必要调料。注意,此时氢氧化钠的使用是严格控制的;而一些不法商贩会过量使用氢氧化钠从而使食品更“好看”,但这样的食品能致病。
三、产品特点
氢氧化钠(NaOH),常温下是一种白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,其水溶液呈强碱性,能使酚酞变红。氢氧化钠是一种极常用的碱,是化学实验室的必备药品之一。氢氧化钠在空气中易吸收水蒸气,对其必须密封保存,且要用橡胶瓶塞。它的溶液可以用作洗涤液。
四、相关产品
1.常用仪器
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSE00011 | BR4600100 | 4600100 | 瓶口分液器Dispensette®S,游标式可调型 | 0.1-1ml(不含回流阀) |
PSE00012 | BR4600101 | 4600101 | 瓶口分液器Dispensette®S,游标式可调型 | 0.1-1ml(含回流阀) |
PSE00024 | BR4600171 | 4600171 | 瓶口分液器Dispensette®S,游标式可调型 | 10-100ml(含回流阀) |
PSE00025 | BR4600310 | 4600310 | 瓶口分液器Dispensette®S,数字可调型 | 0.1-1ml(不含回流阀) |
PSE00037 | BR4630330 | 4630330 | 瓶口分液器Dispensette®SOrganic,数字可调型 | 0.5-5ml(不含回流阀) |
PSE00046 | BR4630131 | 4630131 | 瓶口分液器Dispensette®SOrganic,游标可调 | 0.5-5ml(含回流阀) |
PSE00055 | BR4600210 | 4600210 | 瓶口分液器Dispensette®S,固定,DE-M | 1ml(不含回流阀) |
PSE00071 | BR4720120 | 4720120 | seripettor®瓶口分液器 | 0.2-2ml |
PSE00074 | BR4720420 | 4720420 | seripettor®pro瓶口分液器 | 0.2-2ml |
PSE00083 | BR4760451 | 4760451 | 瓶口滴定器Titrette® | 25ml |
PSE00084 | BR705868 | 705868 | 单道微量移液器 Transferpette® S, 可调 | 0.1-1µl |
PSE00094 | BR705808 | 705808 | 单道微量移液器 Transferpette® S, 固定量程 | 10µl |
PSE00103 | BR705900 | 705900 | 多道微量移液器 Transferpette® S -8, 可调 | 0.5-10µl |
PSE00130 | BR705413 | 705413 | 8通道微量移液器Transferpette® electronic | 5-100µl |
PSE00175 | BR705110 | 705110 | HandyStep® S手动连续分液器 | HandyStep® S |
PSE00176 | BR705200 | 705200 | HandyStep® touch电子连续分液器 | HandyStep® touch |
PSE00184 | BR26304 | 26304 | 电动移液管助吸器accu-jet®pro | 深蓝色 |
PSE00185 | BR26200 | 26200 | 手动宏量移液管助吸器助吸器macro | 0.1-200ml,灰色 |
五、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC01378 | ME1050121000 | 1.05012.1000 | 苛性碱氢氧化钾 | 1kg/瓶 |
PSC01379 | ME1050125000 | 1.05012.5000 | 苛性碱氢氧化钾 | 5kg/瓶 |
PSC01380 | ME1050129050 | 1.05012.9050 | 苛性碱氢氧化钾 | 50kg/桶 |
PSC01381 | ME1050330500 | 1.05033.0500 | 苛性碱氢氧化钾片状 | 500g/瓶 |
PSC01382 | ME1050331000 | 1.05033.1000 | 苛性碱氢氧化钾片状 | 1kg/瓶 |
PSC01383 | ME1050335000 | 1.05033.5000 | 苛性碱氢氧化钾片状 | 5kg/瓶 |
PSC01384 | ME1050339025 | 1.05033.9025 | 苛性碱氢氧化钾片状 | 25kg/桶 |
PSC01385 | ME1050339050 | 1.05033.9050 | 苛性碱氢氧化钾片状 | 50kg/桶 |
PSC01386 | ME1050291000 | 1.05029.1000 | 苛性碱氢氧化钾中钠 | 1kg/瓶 |
PSC01387 | ME1050299050 | 1.05029.9050 | 苛性碱氢氧化钾中钠 | 50kg/桶 |
PSC01388 | ME1050210250 | 1.05021.0250 | 苛性碱氢氧化钾低钠 | 250g/瓶 |
PSC01389 | ME1050211000 | 1.05021.1000 | 苛性碱氢氧化钾低钠 | 1kg/瓶 |
PSC01390 | ME1050215000 | 1.05021.5000 | 苛性碱氢氧化钾低钠 | 5kg/瓶 |
PSC01391 | ME1050219025 | 1.05021.9025 | 苛性碱氢氧化钾低钠 | 25kg/桶 |
PSC01392 | ME1055451000 | 1.05545.1000 | 苛性碱氢氧化钾溶液47% | 1L/瓶 |
PSC01393 | ME1055459025 | 1.05545.9025 | 苛性碱氢氧化钾溶液47% | 25L/桶 |
PSC01394 | ME1064621000 | 1.06462.1000 | 苛性碱氢氧化钠颗粒 | 1kg/瓶 |
PSC01395 | ME1064625000 | 1.06462.5000 | 苛性碱氢氧化钠颗粒 | 5kg/瓶 |
PSC01396 | ME1064629050 | 1.06462.9050 | 苛性碱氢氧化钠颗粒 | 50kg/桶 |
PSC01397 | ME1064980500 | 1.06498.0500 | 苛性碱氢氧化钠片状 | 500g/瓶 |
PSC01398 | ME1064981000 | 1.06498.1000 | 苛性碱氢氧化钠片状 | 1kg/瓶 |
PSC01399 | ME1064985000 | 1.06498.5000 | 苛性碱氢氧化钠片状 | 5kg/瓶 |
PSC01400 | ME1064989025 | 1.06498.9025 | 苛性碱氢氧化钠片状 | 25kg/桶 |
PSC01401 | ME1064989050 | 1.06498.9050 | 苛性碱氢氧化钠片状 | 50kg/桶 |
PSC01402 | ME1064691000 | 1.06469.1000 | 苛性碱氢氧化钠中钾片状 | 1kg/瓶 |
PSC01403 | ME1064695000 | 1.06469.5000 | 苛性碱氢氧化钠中钾片状 | 5kg/瓶 |
PSC01404 | ME1064699050 | 1.06469.9050 | 苛性碱氢氧化钠中钾片状 | 50kg/桶 |
PSC01405 | ME1064679010 | 1.06467.9010 | 苛性碱氢氧化钠粒状 | 10kg/瓶 |
PSC01406 | ME1064679050 | 1.06467.9050 | 苛性碱氢氧化钠粒状 | 50kg/桶 |
PSC01407 | ME1055872500 | 1.05587.2500 | 苛性碱氢氧化钠溶液 | 2.5L/瓶 |
PSC01408 | ME1055875000 | 1.05587.5000 | 苛性碱氢氧化钠溶液 | 5L/瓶 |
PSC01409 | ME1055879025 | 1.05587.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液 | 25L/桶 |
PSC01410 | ME1055879200 | 1.05587.9200 | 苛性碱氢氧化钠溶液 | 200L/桶 |
PSC01413 | ME1055902500 | 1.05590.2500 | 苛性碱氢氧化钠溶液氮滴定 | 2.5L/瓶 |
PSC01414 | ME1055909025 | 1.05590.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液氮滴定 | 25L/桶 |
PSC01415 | ME1055912500 | 1.05591.2500 | 苛性碱氢氧化钠溶液27% | 2.5L/瓶 |
PSC01416 | ME1055919025 | 1.05591.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液27% | 25L/桶 |
PSC01417 | ME1055939025 | 1.05593.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液21% | 25L/桶 |
PSC01418 | ME1113602500 | 1.11360.2500 | 苛性碱氢氧化钠溶液45% | 2.5L/瓶 |
PSC01419 | ME1113609025 | 1.11360.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液45% | 25L/桶 |
PSC01420 | ME1587931000 | 1.58793.1000 | 苛性碱氢氧化钠溶液50% | 1L/瓶 |
PSC01421 | ME1587939025 | 1.58793.9025 | 苛性碱氢氧化钠溶液50% | 25L/桶 |
PSC03576 | ME1046160250 | 1.04616.0250 | 氯化羟铵 | 250g/瓶 |
PSC03577 | ME1046161000 | 1.04616.1000 | 氯化羟铵 | 1kg/瓶 |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!