一、产品介绍
实验室样品与紧凑易于使用我们的RQflx®来自Supelco的20个Reflectometer®分析产品。在您的生产过程的任何阶段或在消毒控制期间监测材料,以快速、直接地获得精确的定量结果。Reflectometer®系统由测试条和反射计组成。这个移动实验室为您提供了所有您需要的工具,用于从食品、水、工业到环境样品的。对于每个测试条件,每批测试条都被校准并配备条形码,以获得准确和可重复的结果。快速获得一致的结平均精度在测量范围中间±10%以内。
二、应用领域
Reflectoquant测试条及试剂主要应用于农业、水产养殖、饮料、生物发酵、沸水,冷凝水、建筑材料、消毒控制、市政污水、应用水、电镀、环境、食品、地下水,地表水、牛奶,奶制品、矿泉水、海水、游泳池等领域。
三、产品特点
1.Reflectoquant测试条非常容易使用,浸泡—等待—测量即可。可以准确的测量浓度低到1-10mg/l的被分析物。
2.Reflectoquantplus测试试剂能检测浓度在10-50ug/l的被分析物。
3.Reflectoquant测试条是几个mm2大小的"化学心片"。
4.测试条反应区中充满了一个测试反应所需的所有化学物质,包括指示剂,缓冲剂等。
5.条形码内包含的信息:测量参数的信息,原始校准数据,波长校准数据等。
6.准确性:Reflectoquant技术使用10点校正,条形码上的校正数据产生于超过750次测量数据。
四、相关产品
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSE00001 | ME1172460001 | 1.17246.0001 | RQ反射仪 | RQflex20 |
PSE00589 | ME1172470001 | 1.17247.0001 | RQcheck套装 | 套装 |
PSE00590 | ME1169540001 | 1.16954.0001 | RQ校正套装 | 校正套装 |
五、订货信息
杰星编号 | 产品料号 | 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 |
PSC01422 | ME1168920001 | 1.16892.0001 | Reflectoquant®氨氮0.2-7.0 mg/l | 50tests |
PSC01423 | ME1168990001 | 1.16899.0001 | Reflectoquant®氨氮5.0-20.0 mg/l | 50tests |
PSC01424 | ME1169770001 | 1.16977.0001 | Reflectoquant®氨氮20-180 mg/l | 50tests |
PSC01425 | ME1169810001 | 1.16981.0001 | Reflectoquant®维生素C25-450 mg/l | 50tests |
PSC01426 | ME1167300001 | 1.16730.0001 | Reflectoquant®空白试纸条 | 50tests |
PSC01427 | ME1169930001 | 1.16993.0001 | Reflectoquant®钙2.5-45.0 mg/l | 50tests |
PSC01428 | ME1161250001 | 1.16125.0001 | Reflectoquant®钙5-125 mg/l | 50tests |
PSC01429 | ME1169890001 | 1.16989.0001 | Reflectoquant®甲醛1.0-45.0 mg/l | 50tests |
PSC01430 | ME1167200001 | 1.16720.0001 | Reflectoquant®葡萄糖1-100 mg/l | 50tests |
PSC01431 | ME1179520001 | 1.17952.0001 | Reflectoquant®羟甲基糠醛(HMF)1.0-60 mg/l | 50tests |
PSC01432 | ME1169820001 | 1.16982.0001 | Reflectoquant®二价铁0.5-20.0 mg/l | 50tests |
PSC01433 | ME1161270001 | 1.16127.0001 | Reflectoquant®乳酸1.0-60.0 mg/l | 50tests |
PSC01434 | ME1161240001 | 1.16124.0001 | Reflectoquant®镁5-100 mg/l | 50tests |
PSC01435 | ME1161280001 | 1.16128.0001 | Reflectoquant®果酸5.0-60.0 mg/l | 50tests |
PSC01436 | ME1169950001 | 1.16995.0001 | Reflectoquant®硝酸盐3-90 mg/l | 50tests |
PSC01437 | ME1169710001 | 1.16971.0001 | Reflectoquant®硝酸盐5-225 mg/l | 50tests |
PSC01438 | ME1179410001 | 1.17941.0001 | Reflectoquant®亚硝酸盐0.02-1.00 mg/l | 50tests |
PSC01439 | ME1169730001 | 1.16973.0001 | Reflectoquant®亚硝酸盐0.5-25.0 mg/l | 50tests |
PSC01440 | ME1167320001 | 1.16732.0001 | Reflectoquant®亚硝酸盐0.03-1.00 g/l | 50tests |
PSC01441 | ME1169750001 | 1.16975.0001 | Reflectoquant®过氧乙酸1.0-22.5 mg/l | 50tests |
PSC01442 | ME1169760001 | 1.16976.0001 | Reflectoquant®过氧乙酸75-400 mg/l | 50tests |
PSC01443 | ME1169740001 | 1.16974.0001 | Reflectoquant®双氧水0.2-20.0 mg/l | 50tests |
PSC01444 | ME1167310001 | 1.16731.0001 | Reflectoquant®双氧水100-1000 mg/l | 50tests |
PSC01445 | ME1168940001 | 1.16894.0001 | Reflectoquant®pH值1.0-5.0 | 50tests |
PSC01446 | ME1169960001 | 1.16996.0001 | Reflectoquant®pH值4.0-9.0 | 50tests |
PSC01447 | ME1168980001 | 1.16898.0001 | Reflectoquant®pH值(冷凝润滑剂)7.0-10.0 | 50tests |
PSC01448 | ME1179420001 | 1.17942.0001 | Reflectoquant®磷酸盐0.1-5.0 mg/l | 100tests |
PSC01449 | ME1169780001 | 1.16978.0001 | Reflectoquant®磷酸盐5-120 mg/l | 50tests |
PSC01450 | ME1169920001 | 1.16992.0001 | Reflectoquant®钾0.25-1.20 g/l | 50tests |
PSC01451 | ME1179450001 | 1.17945.0001 | Reflectoquant®钾1.0-25.0 mg/l | 50tests |
PSC01452 | ME1161410001 | 1.16141.0001 | Reflectoquant®蔗糖0.25-2.5 g/l | 50tests |
PSC01453 | ME1169870001 | 1.16987.0001 | Reflectoquant®亚硫酸盐10-200 mg/l | 50tests |
PSC01454 | ME1169970001 | 1.16997.0001 | Reflectoquant®总硬度0.1-30.0°d | 50tests |
PSC01455 | ME1161360001 | 1.16136.0001 | Reflectoquant®总糖(葡萄糖和果糖)65-650 mg/l | 50tests |
如需产品详细资料,欢迎致电咨询!